Seleccionar vehículo

Chiptuning BMW 3er (F30) 2011

Chip de potencia BMW Z4 G 29: el G 29 ya es la tercera generación del Z4 y se diferencia claramente del predecesor. Agosto de 2018 presentado con una capota blanda que se cierra en 10 segundos. Con el portón trasero de plástico y las puertas y el capó de aluminio, se logró el objetivo de ahorro de peso. El Chip de potencia BMW Z4 G 29 está perfectamente ajustado. Además, la rigidez se optimizó en aproximadamente un 30% en comparación con el predecesor. Para los faros se utiliza la tecnología LED. Opcionalmente, se puede solicitar el popular Head-Up-Display. Los clientes pueden elegir entre dos motores de cuatro cilindros con 197 CV o 258 CV. El modelo superior, el M40i, está equipado con un seis cilindros en línea y 340 CV. Está disponible un Chip de potencia BMW Z4 G 29.

Zotye
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
BMW 3er (F30) 316d 1995 ccm 116 HP 85 kW 270 Nm
BMW 3er (F30) 316d 1995 ccm 116 HP 85 kW 260 Nm N47 D20 C
BMW 3er (F30) 318d 1995 ccm 150 HP 110 kW 320 Nm B47 D20
BMW 3er (F30) 318d 1995 ccm 143 HP 105 kW 320 Nm N47 D20
BMW 3er (F30) 318d xDrive 1995 ccm 150 HP 110 kW 320 Nm B47 D20
BMW 3er (F30) 320d 1995 ccm 190 HP 140 kW 400 Nm B47 D20
BMW 3er (F30) 320d 1995 ccm 184 HP 135 kW 380 Nm N47 D20 C
BMW 3er (F30) 320d Efficient Dynamics 1995 ccm 163 HP 120 kW 380 Nm N47 D20 C
BMW 3er (F30) 325d 1995 ccm 218 HP 160 kW 450 Nm N47 D20
BMW 3er (F30) 325d 1995 ccm 224 HP 165 kW 450 Nm B47 D20
BMW 3er (F30) 330d 2993 ccm 258 HP 190 kW 560 Nm N57 D30
BMW 3er (F30) 335d 2993 ccm 313 HP 230 kW 630 Nm N57 D30
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
BMW 3er (F30) 316i 1598 ccm 136 HP 100 kW 220 Nm N13 B16
BMW 3er (F30) 318i 1499 ccm 136 HP 100 kW 220 Nm B38 B15
BMW 3er (F30) 320i 1997 ccm 184 HP 135 kW 270 Nm N20 B20
BMW 3er (F30) 320i 1998 ccm 184 HP 135 kW 270 Nm
BMW 3er (F30) 320i 1998 ccm 184 HP 135 kW 290 Nm B48 B20
BMW 3er (F30) 320i EfficientDynamics 1598 ccm 170 HP 125 kW 250 Nm N13 B16
BMW 3er (F30) 328i 1997 ccm 245 HP 180 kW 350 Nm N20 B20
BMW 3er (F30) 330e iPerformance 1998 ccm 184 HP 135 kW 290 Nm B48 B20
BMW 3er (F30) 330i 1998 ccm 252 HP 185 kW 350 Nm B48 B20
BMW 3er (F30) 335i 2979 ccm 306 HP 225 kW 400 Nm N55 B30
BMW 3er (F30) 335i 2979 ccm 326 HP 240 kW 450 Nm N55 B30
BMW 3er (F30) 335i 2979 ccm 340 HP 250 kW 450 Nm N54 B30 A
BMW 3er (F30) 340i 2998 ccm 326 HP 240 kW 450 Nm B58 B30
BMW 3er (F30) Active Hybrid 3 2979 ccm 320 HP 235 kW 400 Nm N55 B30
BMW 3er (F80) M3 2979 ccm 431 HP 317 kW 550 Nm S55 B30
BMW 3er (F80) M3 Competition 2979 ccm 450 HP 331 kW 550 Nm S55 B30
BMW 3er M3 CS 2979 ccm 460 HP 338 kW 600 Nm

Vehículo no encontrado?

Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.