Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Mazda 6 (I/GG/GY) 2.0 CD | 1998 ccm | 121 HP | 89 kW | 310 Nm | |
Mazda 6 (I/GG/GY) 2.0 CD | 1998 ccm | 136 HP | 100 kW | 310 Nm | |
Mazda 6 (I/GG/GY) 2.0 CD | 1998 ccm | 143 HP | 105 kW | 360 Nm | |
Mazda 6 (I/GG/GY) 2.0 CD (DPF) | 1998 ccm | 143 HP | 105 kW | 360 Nm |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!