Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Mazda 6 (II/GH) 2.0 CD | 1998 ccm | 140 HP | 103 kW | 330 Nm | |
Mazda 6 (II/GH) 2.2 CD | 2184 ccm | 125 HP | 92 kW | 310 Nm | |
Mazda 6 (II/GH) 2.2 CD | 2184 ccm | 129 HP | 95 kW | 340 Nm | |
Mazda 6 (II/GH) 2.2 CD | 2184 ccm | 163 HP | 120 kW | 360 Nm | |
Mazda 6 (II/GH) 2.2 CD | 2184 ccm | 185 HP | 136 kW | 400 Nm |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!