Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Auris 1.4 D-4D (I Typ E150) | 1364 ccm | 90 HP | 66 kW | 190 Nm | 1ND-TV |
Toyota Auris 1.4 D-4D (I Typ E150) | 1364 ccm | 90 HP | 66 kW | 205 Nm | 1ND-TV |
Toyota Auris 2.0 D-4D (I Typ E150) | 1995 ccm | 126 HP | 93 kW | 300 Nm | 1AD-FTV |
Toyota Auris 2.0 D-4D (I Typ E150) | 1998 ccm | 126 HP | 93 kW | 310 Nm | 1AD-FTV |
Toyota Auris 2.2 D-CAT (I Typ E150) | 2231 ccm | 177 HP | 130 kW | 400 Nm | 2AD-FHV |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Auris 1.33 Dual VVTI (I Typ E150) | 1329 ccm | 99 HP | 73 kW | 128 Nm | |
Toyota Auris 1.33 Dual VVTI (I Typ E150) | 1329 ccm | 101 HP | 74 kW | 132 Nm | |
Toyota Auris 1.4 VVTI (I Typ E150) | 1394 ccm | 97 HP | 71 kW | 130 Nm | |
Toyota Auris 1.6 Dual VVTI (I Typ E150) | 1598 ccm | 124 HP | 91 kW | 157 Nm | |
Toyota Auris 1.6 Valvematic (I Typ E150) | 1598 ccm | 132 HP | 97 kW | 160 Nm | |
Toyota Auris 1.8 Dual VVTI (I Typ E150) | 1794 ccm | 136 HP | 100 kW | 175 Nm | |
Toyota Auris 1.8 Valvematic (I Typ E150) | 1794 ccm | 147 HP | 108 kW | 180 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!