Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C3 Aircross (II) BlueHDi 100 | 1499 ccm | 102 HP | 75 kW | 250 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) BlueHDi 100 | 1560 ccm | 99 HP | 73 kW | 254 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) BlueHDi 110 | 1499 ccm | 110 HP | 81 kW | 250 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) BlueHDi 120 | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) BlueHDi 120 | 1560 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C3 Aircross (II) PureTech 110 | 1199 ccm | 110 HP | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) PureTech 130 | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C3 Aircross (II) PureTech 82 | 1199 ccm | 82 HP | 60 kW | 118 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!