Kia Xcee'd Chiptuning: el fabricante de automóviles de Corea del Sur ha lanzado un nuevo modelo. Con este SUV crossover, Kia ofrece un impresionante todoterreno en varias variantes, que está disponible desde finales de septiembre de 2019. Con Kia Xcee'd Chiptuning, puede obtener aún más potencia para su automóvil y experimentar un mayor placer de conducción.
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 (II) blueHDI 150 FAP | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Citroen C4 (II) eHDi 115 EGS6 | 1560 ccm | 114 HP | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 (II) HDi 110 FAP | 1560 ccm | 111 HP | 82 kW | 270 Nm | 9HR |
Citroen C4 (II) HDi 115 | 1560 ccm | 114 HP | 84 kW | 270 Nm | |
Citroen C4 (II) HDI 150 FAP | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
Citroen C4 (II) HDi 90 FAP | 1560 ccm | 92 HP | 68 kW | 230 Nm | 9HP |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Citroen C4 (II) 1.2T | 1199 ccm | 136 HP | 100 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 (II) 1.6T | 1598 ccm | 167 HP | 123 kW | 245 Nm | |
Citroen C4 (II) e-THP 110 | 1199 ccm | 110 HP | 81 kW | 205 Nm | |
Citroen C4 (II) e-THP 130 | 1199 ccm | 131 HP | 96 kW | 230 Nm | |
Citroen C4 (II) THP 155 | 1598 ccm | 156 HP | 115 kW | 240 Nm | |
Citroen C4 (II) VTi 120 | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 160 Nm | |
Citroen C4 (II) VTi 95 | 1397 ccm | 95 HP | 70 kW | 136 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!