Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Duster 1.5 dCi | 1461 ccm | 107 HP | 79 kW | 240 Nm | K9K 896 |
Dacia Duster 1.5 dCi | 1461 ccm | 109 HP | 80 kW | 240 Nm | K9K 898 |
Dacia Duster 1.5 dCi | 1461 ccm | 86 HP | 63 kW | 200 Nm | K9K 796 |
Dacia Duster 1.5 dCi | 1461 ccm | 90 HP | 66 kW | 200 Nm | K9K 894 |
Dacia Duster dCi 110 | 1461 ccm | 110 HP | 81 kW | 240 Nm |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Duster 1.2 TCe 125 | 1197 ccm | 125 HP | 92 kW | 205 Nm | |
Dacia Duster 1.6 16V 105 | 1598 ccm | 105 HP | 77 kW | 148 Nm | |
Dacia Duster 1.6 SCe 115 | 1598 ccm | 114 HP | 84 kW | 156 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!