Seleccionar vehículo

Chiptuning Ford F150

Zotye
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
Ford F150 2.7 V6 EcoBoost 2700 ccm 329 HP 242 kW 508 Nm
Ford F150 3.5 Ti-VCT V6 3490 ccm 286 HP 210 kW 346 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 370 HP 272 kW 570 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 381 HP 280 kW 640 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 462 HP 340 kW 690 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3496 ccm 415 HP 305 kW 670 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3496 ccm 379 HP 279 kW 637 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 457 HP 336 kW 691 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3490 ccm 370 HP 272 kW 570 Nm
Ford F150 3.5 V6 EcoBoost 3507 ccm 421 HP 310 kW 678 Nm
Ford F150 5.0 Ti-VCT V8 5000 ccm 390 HP 287 kW 525 Nm
Ford F150 Raptor 3.5 V6 EcoBoost 3496 ccm 455 HP 335 kW 691 Nm

Vehículo no encontrado?

Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.