Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour 1.5 CDI | 1493 ccm | 68 HP | 50 kW | 160 Nm | OM 639.939 |
Smart ForFour 1.5 CDI | 1493 ccm | 95 HP | 70 kW | 210 Nm | OM 639.939 |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Smart ForFour 0.9 l | 898 ccm | 90 HP | 66 kW | 135 Nm | |
Smart ForFour 0.9 l Brabus | 898 ccm | 109 HP | 80 kW | 170 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!