Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Freelander (II) 2.2 TD4 | 2179 ccm | 152 HP | 112 kW | 400 Nm | |
Land Rover Freelander (II) 2.2 TD4 | 2179 ccm | 160 HP | 118 kW | 400 Nm | |
Land Rover Freelander (II) SD4 | 2179 ccm | 190 HP | 140 kW | 420 Nm | |
Land Rover Freelander (II) TD4 | 2179 ccm | 152 HP | 112 kW | 400 Nm | |
Land Rover Freelander (II) TD4 | 2179 ccm | 150 HP | 110 kW | 420 Nm |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Land Rover Freelander (II) i6 | 3192 ccm | 232 HP | 171 kW | 317 Nm | |
Land Rover Freelander (II) Si4 | 1999 ccm | 241 HP | 177 kW | 340 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!