Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Kuga III 1.5 EcoBlue | 1499 ccm | 120 HP | 88 kW | 300 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1995 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1997 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue | 1997 ccm | 190 HP | 140 kW | 400 Nm | |
Ford Kuga III 2.0 EcoBlue MHEV | 1995 ccm | 150 HP | 110 kW | 370 Nm |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Ford Kuga III 1.5 EcoBoost | 1498 ccm | 120 HP | 88 kW | 240 Nm | |
Ford Kuga III 1.5 EcoBoost | 1498 ccm | 150 HP | 110 kW | 240 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!