Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D | 2755 ccm | 177 HP | 130 kW | 420 Nm | |
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D | 2755 ccm | 204 HP | 150 kW | 420 Nm | |
Toyota Land Cruiser 2.8 D-4D | 2755 ccm | 177 HP | 130 kW | 450 Nm | |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D | 2982 ccm | 190 HP | 140 kW | 420 Nm | 1KD-FTV |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4x4 | 2982 ccm | 163 HP | 120 kW | 343 Nm | 1KD-FTV |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4x4 | 2982 ccm | 166 HP | 122 kW | 410 Nm | 1KD-FTV |
Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 4x4 | 2982 ccm | 173 HP | 127 kW | 410 Nm | 1KD-FTV |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Toyota Land Cruiser 2.7 VVT-i | 2694 ccm | 163 HP | 120 kW | 248 Nm | |
Toyota Land Cruiser 4.0 VVT-i | 3956 ccm | 281 HP | 207 kW | 387 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!