Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q3 (8U) 2.0 TDI | 1968 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
Audi Q3 (8U) 2.0 TDI | 1968 ccm | 184 HP | 135 kW | 380 Nm | |
Audi Q3 (8U) 2.0 TDI ultra | 1968 ccm | 150 HP | 110 kW | 340 Nm | |
Audi Q3 2.0 TDI | 1968 ccm | 140 HP | 103 kW | 320 Nm | CFFB |
Audi Q3 2.0 TDI | 1968 ccm | 177 HP | 130 kW | 380 Nm | CFGC,CLLB |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Audi Q3 1.4 TFSI | 1395 ccm | 150 HP | 110 kW | 250 Nm | |
Audi Q3 2.0 TFSI | 1984 ccm | 200 HP | 147 kW | 280 Nm | BGB,BWE |
Audi Q3 2.0 TFSI | 1984 ccm | 170 HP | 125 kW | 280 Nm | |
Audi Q3 2.0 TFSI | 1984 ccm | 211 HP | 155 kW | 300 Nm | |
Audi Q3 2.0 TFSI | 1984 ccm | 220 HP | 162 kW | 350 Nm | |
Audi Q3 2.0 TFSI since 2014 | 1984 ccm | 179 HP | 132 kW | 320 Nm | |
Audi Q3 2.5 TFSI (RS Q3) | 2480 ccm | 367 HP | 270 kW | 465 Nm | CAPE |
Audi Q3 2.5 TFSI (RS Q3) | 2480 ccm | 340 HP | 250 kW | 450 Nm | |
Audi Q3 2.5 TFSI (RS Q3) | 2480 ccm | 310 HP | 228 kW | 420 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!