Seleccionar vehículo

Chiptuning Mercedes S (W221)

Zotye
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
Mercedes S-Class (W221) S 350 BlueTEC 2987 ccm 258 HP 190 kW 620 Nm OM 642.868
Mercedes S-Class (W221) S250 CDI BlueEFFICIENCY 2143 ccm 204 HP 150 kW 500 Nm OM 651.961
Mercedes S-Class (W221) S320 CDI 2006-2008 2987 ccm 235 HP 173 kW 540 Nm OM 642.930
Mercedes S-Class (W221) S320 CDI BlueEFFICIENCY 2008-2009 2987 ccm 235 HP 173 kW 540 Nm OM 642.930
Mercedes S-Class (W221) S350 CDI BlueEFFICIENCY seit 2009 2987 ccm 235 HP 173 kW 540 Nm OM 642.930
Mercedes S-Class (W221) S420 CDI 2006-2009 3996 ccm 320 HP 235 kW 730 Nm OM 629.911
Mercedes S-Class (W221) S450 CDI seit 2009 3996 ccm 320 HP 235 kW 730 Nm OM 629.911
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
Mercedes S-Class (W221) S 63 AMG 5461 ccm 544 HP 400 kW 800 Nm M 157 DE55

Vehículo no encontrado?

Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.