Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Sandero (II) dCi 90 | 1461 ccm | 90 HP | 66 kW | 220 Nm |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Dacia Sandero (II) 75 | 1149 ccm | 75 HP | 55 kW | 107 Nm | |
Dacia Sandero (II) SCe 75 | 999 ccm | 73 HP | 54 kW | 97 Nm | |
Dacia Sandero (II) TCe 100 | 999 ccm | 101 HP | 74 kW | 160 Nm | |
Dacia Sandero (II) TCe 90 | 898 ccm | 90 HP | 66 kW | 140 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!