Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Sonata (DN8) 1.6 T-GDi | 1598 ccm | 179 HP | 132 kW | 265 Nm | |
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 Hybrid | 1999 ccm | 152 HP | 112 kW | 188 Nm | |
Hyundai Sonata (DN8) 2.0 MPi | 1999 ccm | 152 HP | 112 kW | 192 Nm | |
Hyundai Sonata (DN8) 2.5 MPi | 2497 ccm | 179 HP | 132 kW | 232 Nm | |
Hyundai Sonata (DN8) 2.5 T-GDi | 2497 ccm | 290 HP | 213 kW | 422 Nm | |
Hyundai Sonata (DN8) 270 T-GDi | 1497 ccm | 170 HP | 125 kW | 253 Nm | |
Hyundai Sonata (DN8) 380 T-GDi | 1975 ccm | 241 HP | 177 kW | 353 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!