Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai Veloster 1.6 GDI | 1591 ccm | 140 HP | 103 kW | 167 Nm | |
Hyundai Veloster 1.6 GDI blue | 1591 ccm | 140 HP | 103 kW | 167 Nm | |
Hyundai Veloster 1.6 Turbo | 1591 ccm | 204 HP | 150 kW | 265 Nm | |
Hyundai Veloster 1.6 Turbo | 1591 ccm | 186 HP | 137 kW | 265 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!