Seleccionar vehículo

Chiptuning BMW X1 (F48) 2015

Zotye
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
BMW X1 (F48) sDrive18d 1995 ccm 150 HP 110 kW 330 Nm B47
BMW X1 (F48) xDrive16d 1496 ccm 116 HP 85 kW 270 Nm B37 D15
BMW X1 (F48) xDrive18d 1995 ccm 150 HP 110 kW 330 Nm B47
BMW X1 (F48) xDrive20d 1995 ccm 190 HP 140 kW 400 Nm B47 C20 O0
BMW X1 (F48) xDrive25d 1995 ccm 231 HP 170 kW 450 Nm B47 D20
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
BMW X1 (F48) sDrive18i 1499 ccm 140 HP 103 kW 220 Nm
BMW X1 (F48) sDrive18i 1499 ccm 136 HP 100 kW 220 Nm B38 B15
BMW X1 (F48) sDrive20i 1998 ccm 192 HP 141 kW 280 Nm B48 A20
BMW X1 (F48) sDrive20i 1998 ccm 178 HP 131 kW 280 Nm B48 A20
BMW X1 (F48) xDrive20i 1998 ccm 178 HP 131 kW 280 Nm B48 A20
BMW X1 (F48) xDrive20i 1998 ccm 192 HP 141 kW 280 Nm B48 A20
BMW X1 (F48) xDrive25e 1499 ccm 125 HP 92 kW 220 Nm B38B15
BMW X1 (F48) xDrive25i 1998 ccm 231 HP 170 kW 350 Nm B48 B20
BMW X1 (F48) xDrive28i 1998 ccm 231 HP 170 kW 350 Nm B48N20
BMW X1 (F49) xDrive25Le iPerformance 1499 ccm 136 HP 100 kW 220 Nm B38 B15

Vehículo no encontrado?

Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.