Seleccionar vehículo

Chiptuning BMW X2 (F39)

Zotye
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
BMW X2 (F39) sDrive18d 1995 ccm 150 HP 110 kW 330 Nm
BMW X2 (F39) sDrive20d 1995 ccm 190 HP 140 kW 400 Nm
BMW X2 (F39) xDrive18d 1995 ccm 150 HP 110 kW 330 Nm
BMW X2 (F39) xDrive20d 1995 ccm 190 HP 140 kW 400 Nm
BMW X2 (F39) xDrive25d 1995 ccm 231 HP 170 kW 450 Nm
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
BMW X2 (F39) M35i 1998 ccm 306 HP 225 kW 450 Nm B48
BMW X2 (F39) sDrive18i 1499 ccm 136 HP 100 kW 220 Nm B38 B15
BMW X2 (F39) sDrive18i 1499 ccm 140 HP 103 kW 220 Nm
BMW X2 (F39) sDrive20i 1998 ccm 192 HP 141 kW 280 Nm B48 B20
BMW X2 (F39) sDrive20i 1998 ccm 178 HP 131 kW 280 Nm B48 A20
BMW X2 (F39) sDrive25i 1998 ccm 231 HP 170 kW 350 Nm B48 B20
BMW X2 (F39) xDrive20i 1998 ccm 192 HP 141 kW 280 Nm B48 B20
BMW X2 (F39) xDrive20i 1998 ccm 178 HP 131 kW 280 Nm B48 A20
BMW X2 (F39) xDrive25e 1499 ccm 125 HP 92 kW 220 Nm B38B15
BMW X2 (F39) xDrive25i 1998 ccm 231 HP 170 kW 350 Nm B48 B20

Vehículo no encontrado?

Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.