Seleccionar vehículo

Chiptuning BMW Z4 (E85) 2002-2008

Zotye
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
BMW Z4 (E85) 2.0i 1995 ccm 150 HP 110 kW 200 Nm
BMW Z4 (E85) 2.2i 2171 ccm 170 HP 125 kW 210 Nm
BMW Z4 (E85) 2.5i 2497 ccm 177 HP 130 kW 230 Nm
BMW Z4 (E85) 2.5i 2494 ccm 192 HP 141 kW 245 Nm
BMW Z4 (E85) 2.5si 2497 ccm 218 HP 160 kW 250 Nm
BMW Z4 (E85) 3.0i 2979 ccm 231 HP 170 kW 300 Nm
BMW Z4 (E85) 3.0si 2996 ccm 265 HP 195 kW 315 Nm
BMW Z4 (E85) 3.2i (M) 3246 ccm 343 HP 252 kW 365 Nm

Vehículo no encontrado?

Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.