Seleccionar vehículo

Chiptuning BMW Z4 (E89) 2009

Zotye
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
Designación de automóvil Capacidad HP kW Nm Motor-ID
BMW Z4 (E89) sDrive18i 1997 ccm 156 HP 115 kW 240 Nm N20 B20
BMW Z4 (E89) sDrive20i 1997 ccm 184 HP 135 kW 270 Nm N20 B20
BMW Z4 (E89) sDrive23i 2497 ccm 204 HP 150 kW 250 Nm
BMW Z4 (E89) sDrive28i 1997 ccm 245 HP 180 kW 350 Nm N20 B20
BMW Z4 (E89) sDrive30i 2996 ccm 258 HP 190 kW 310 Nm
BMW Z4 (E89) sDrive35i 2979 ccm 306 HP 225 kW 400 Nm N55 B30
BMW Z4 (E89) sDrive35is 2979 ccm 340 HP 250 kW 450 Nm N54 B30 A

Vehículo no encontrado?

Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!

Nuestras pruebas de automóviles

Utilizamos cookies para garantizar la mejor experiencia en línea posible. Si continúa navegando, acepta el uso de cookies.