Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Zafira (C) 1.6 CDTI | 1598 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.6 CDTI ecoflex | 1598 ccm | 120 HP | 88 kW | 320 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.6 CDTI ecoflex | 1598 ccm | 136 HP | 100 kW | 320 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.6 ECOTEC | 1598 ccm | 135 HP | 99 kW | 320 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 BiTurbo CDTI | 1956 ccm | 194 HP | 143 kW | 400 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 CDTI | 1956 ccm | 165 HP | 121 kW | 350 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 CDTI | 1956 ccm | 170 HP | 125 kW | 400 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 CDTI | 1956 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 CDTI | 1956 ccm | 110 HP | 81 kW | 260 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 CDTI | 1956 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 CDTI ecoflex | 1956 ccm | 131 HP | 96 kW | 300 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 CDTI ecoflex | 1956 ccm | 170 HP | 125 kW | 400 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 CDTI ecoFlex | 1956 ccm | 165 HP | 121 kW | 350 Nm | |
Opel Zafira (C) 2.0 CDTI ecoflex | 1956 ccm | 165 HP | 121 kW | 350 Nm |
Designación de automóvil | Capacidad | HP | kW | Nm | Motor-ID |
---|---|---|---|---|---|
Opel Zafira (C) 1.4 LPG ecoFLEX | 1364 ccm | 140 HP | 103 kW | 200 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.4 Turbo | 1364 ccm | 140 HP | 103 kW | 200 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.4 Turbo | 1364 ccm | 120 HP | 88 kW | 200 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.4 Turbo ecoFLEX | 1364 ccm | 140 HP | 103 kW | 200 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.4 Turbo ecoFLEX | 1364 ccm | 120 HP | 88 kW | 200 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.6 CNG ecoFLEX | 1598 ccm | 150 HP | 110 kW | 210 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.6 SIDI Turbo ecoFLEX | 1598 ccm | 200 HP | 147 kW | 280 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.6 SIDI Turbo ecoFLEX | 1598 ccm | 170 HP | 125 kW | 260 Nm | |
Opel Zafira (C) 1.8 | 1796 ccm | 116 HP | 85 kW | 175 Nm |
Solicitar vehiculo ahora. Por lo general, obtienes una respuesta el mismo día!